| Τόπος καταγωγής: | Κίνα |
|---|---|
| Μάρκα: | CMT |
| Πιστοποίηση: | CE, ISO |
| Αριθμό μοντέλου: | προσαρμογή |
| Ποσότητα παραγγελίας min: | 1 ομάδα |
| Τιμή: | Διαπραγματεύσιμα |
| Συσκευασία λεπτομέρειες: | τυποποιημένο λογισμικό κατά την εξαγωγή |
| Χρόνος παράδοσης: | 60 εργάσιμες ημέρες |
| Όροι πληρωμής: | T / T, L / C |
| Δυνατότητα προσφοράς: | 50 σύνολα έτους |
| Ικανότητα σχεδίου: | 10 - 500 m3/hour | πρότυπα σχεδίου: | GB/T 18262-2000 |
|---|---|---|---|
| Έλεγχος: | PLC Siemens | Με το κλειδί στο χέρι πρόγραμμα: | Ναι |
| Όρος: | Ολοκαίνουργιος | Εγγύηση: | ένα έτος |
| Επισημαίνω: | Ξύλινος εξοπλισμός σμιλεύσεων 2400 περιστροφών/λεπτό,Εμπορικό πελέκι mulcher σφυριών |
||
Αποτελεσματικός μύλος σφυριών για τον ξύλινο σβόλο/τη γραμμή παραγωγής PB/MDF/OSB
Ο μύλος σφυριών είναι σημαντικός και καλός εξοπλισμός για τις κατάλληλες ίνες, που χρησιμοποιείται ευρέως στις βιομηχανίες του πίνακα μορίων, βιολογικά καύσιμα σβόλων και ο μύλος σφυριών κ.λπ. HM1080 είναι ένα νέο σχέδιο με την πολύ μεγαλύτερη αποδοτικότητα και την πιό μικρή κατανάλωση ισχύος. Έναντι του παραδοσιακού δαχτυλιδιού Flakers, αυτός ο νέος μύλος σφυριών μπορεί να σώσει κάποια κατανάλωση ισχύος 50%, και η συντήρησή της είναι πολύ ευκολότερη και οικονομική φιλική.
| Κύριες παράμετροι: | |||
| Διαμορφώστε το αριθ.: | HM1080 | Ταΐζοντας στόμα: | 350x1050mm |
| Μεγέθη τυμπάνων: | Ø= 800mm, L=1m | Ταχύτητα τυμπάνων: | 2400 περιστροφές/λεπτό |
| Δύναμη μηχανών: | 55 KW | Άνοιγμα σίτισης: | 240x750 χιλ. |
| Ικανότητα: | 4000kg/h | Βάρος εξοπλισμού: | 2000 κλ |
| Μαχαίρι αριθ.: | 110pcs |
Εάν ενδιαφέρεστε, μην διστάστε να με έρθετε σε επαφή με.
ΣΕΒΑΣΜΟΙ!
![]()