| Τόπος καταγωγής: | ΚΙΝΑ |
|---|---|
| Μάρκα: | CMT |
| Πιστοποίηση: | ISO |
| Αριθμό μοντέλου: | Προσαρμογή |
| Ποσότητα παραγγελίας min: | Διαπραγματεύσιμος |
| Τιμή: | Διαπραγματεύσιμα |
| Συσκευασία λεπτομέρειες: | τυποποιημένη συσκευασία εξαγωγής |
| Χρόνος παράδοσης: | 150 εργάσιμες ημέρες |
| Όροι πληρωμής: | L/C, T/T |
| Δυνατότητα προσφοράς: | 5 σύνολα έτους |
| Ικανότητα: | 25,000PCS/Day | Μέγεθος προϊόντων: | Σύμφωνα με την απαίτηση του πελάτη |
|---|---|---|---|
| Όνομα: | Αυτόματη γραμμή παραγωγής στεγών κεραμιδιών αργίλου | Χαρακτηριστικό γνώρισμα: | Αυτόματος |
| προϊόντα: | Κλίβανος σηράγγων | Τύπος: | Βαριά προγράμματα εφαρμοσμένης μηχανικής |
| Επισημαίνω: | precast concrete plant,hot dip galvanizing line |
||
Αυτόματο πρόγραμμα και πυρκαγιά γραμμών παραγωγής στεγών κεραμιδιών αργίλου από τον κλίβανο σηράγγων
Ι. δείγμα κεραμιδιών στεγών αργίλου:
![]()
II.Roof κεραμίδι που αναφέρει τη φόρμα:
![]()
ΙΙΙ. διάγραμμα ροής
Πρώτες ύλες στον τροφοδότη → 2 θραυστήρας κυλίνδρων αναμικτών → άξονων → 2 άξονων αναμικτών →Roller θραυστήρων → δίσκων οθόνης τροφοδοτών →Stale δοχείων → 5M3 τροφοδοτών → κενό εξωθητών → αυτόματο αυτοκίνητο → αναμικτών → 15M3 τροφοδοτών → εργοστασίων (με το αυτοκίνητο φόρτωσης που στέλνεται στον τροφοδότη) → 15M3 φόρτωσης Τύπου διαμόρφωσης κοπτών → αυτόματο → που ξεραίνει → την αποθήκευση συσκευασίας → επιθεώρησης → πυρκαγιών →
IV. Με μια ικανότητα του αυτόματου καταλόγου μηχανημάτων γραμμών παραγωγής κεραμιδιών στεγών 25,000pcs/day
| SN | Όνομα εξοπλισμού | Μέγεθος | Qty | Τιμή μονάδων (Δολ ΗΠΑ) | Συνολικό ποσό (Δολ ΗΠΑ) | Παρατήρηση | ||||||
| 1 | Τροφοδότης κιβωτίων | TCIW15 | 3pcs | 35000.00/pc | 105000.00 | |||||||
| 2 | 2-άξονας αναμίκτης | SJ240×28 | 3pcs | 25000.00/pc | 75000.00 | |||||||
| 3 | Θραυστήρας κυλίνδρων | GS80×60 | 3pcs | 35000.00/pc | 105000.00 | |||||||
| 4 | Τροφοδότης οθόνης δίσκων | WD1200 | 3pcs | 42500.00/pc | 127500.00 | |||||||
| 5 | Μεταφορέας ζωνών | B600 | 180m | 350.00/m | 63000.00 | |||||||
| Φορμάροντας μηχανή | ||||||||||||
| 6 | Τροφοδότης | TCIW5 | 3pcs | 20000.00/pc | 60000.00 | |||||||
| 7 | Κενός εξωθητής | TCJ350 | 3sets | 59000.00/set | 177000.00 | Δύο σύνολα για την εξώθηση των κύριων κεραμιδιών, και ένα σύνολο για την εξώθηση των κεραμιδιών συναρμολογήσεων | ||||||
| 8 | Αυτόματος κόπτης | Wdq-2 | 3sets | 18000.00/set | 54000.00 | |||||||
| 9 | Αυτόματος Τύπος διαμόρφωσης | Wyj100-1 | 2sets | 145000.00 το /set |
290000.00 | |||||||
| 10 | Αυτόματο σύστημα αυτοκινήτων φόρτωσης ξεραίνοντας | το // | 2sets | 32000.00/set | 64000.00 | |||||||
| 11 | Τύπος κεραμιδιών συναρμολογήσεων | Wyj-60T | 2sets | 46000.00/set | 92000.00 | |||||||
| Εξοπλισμοί για το σύστημα | ||||||||||||
12 |
Μεταφορά ζωνών και οι μηχανισμοί του περιστροφικού κεραμιδιού χεριών automatism | WDGW | 200m | 380.00/m | 76000.00 | |||||||
| Ξεραίνοντας και βάζοντας φωτιά εξοπλισμός | ||||||||||||
| 13 | Πρώτος στεγνωτήρας φορά | 60m | 4lines | 1250.00/m | 75000.00 | το // | ||||||
| 14 | Στεγνωτήρας δεύτερη φορά | 60m | 1line | 2050.00/m | 123000.00 | το // | ||||||
| 15 | Κλίβανος πυρκαγιών σηράγγων | 120m | 1line | 4800.00/m | 576000.00 | το // | ||||||
| 16 | Καυτή θερμάστρα φυσήματος | 1set | 32000.00/m | 32000.00 | το // | |||||||
| 17 | Ξηρότερο αυτοκίνητο | 270pcs | 1050.00/m | 283500.00 | το // | |||||||
| 18 | Αυτόματη γραμμή αυτοκινήτων κύκλων | 3sets | 53000.00/set | 159000.00 | το // | |||||||
| 19 | Αυτοκίνητο κλιβάνων πυρκαγιών | 110 σύνολα |
2000.00/set | 220000.00 | Συμπεριλαμβανομένης της ένδυσης κλιβάνων | |||||||
| Άλλες μηχανές | ||||||||||||
| 20 | Κενός εξωθητής για το πείραμα | TCJ1320 | 1set | 25000.00/set | 25000.00 | |||||||
| 21 | Κενή αντλία | X.25 | 4sets | 2500.00/set | 10000.00 | |||||||
| 22 | Φόρμα κεραμιδιών στεγών | το // | 2lots | 20000.00/lot | 40000.00 | |||||||
| 23 | Φόρμα κεραμιδιών συναρμολογήσεων | 6lots | 2000.00/lot | 12000.00 | ||||||||
| 24 | Ξήρανση δοκιμής | 1set | 3800.00/set | 3800.00 | ||||||||
| 25 | Φούρνος δοκιμής | 1set | 5200.00/set | 5200.00 | ||||||||
26 |
Ηλεκτρονικές κλίμακες | YP6000 (6000g/1.0g) | 1set | 2000.00/set | 2000.00 | |||||||
27 |
Ημιαυτόματη μηχανή συσκευασίας | 2sets | 25000.00/set | 50000.00 | ||||||||
Για περισσότερες πληροφορίες, pls αίσθηση ελεύθερη να με έρθει σε επαφή με.