| Τόπος καταγωγής: | ΚΙΝΑ |
|---|---|
| Μάρκα: | CMT |
| Πιστοποίηση: | ISO |
| Αριθμό μοντέλου: | Προσαρμογή |
| Ποσότητα παραγγελίας min: | 1 σύνολο |
| Τιμή: | Διαπραγματεύσιμα |
| Συσκευασία λεπτομέρειες: | τυποποιημένη συσκευασία εξαγωγής |
| Χρόνος παράδοσης: | 120 εργάσιμες ημέρες |
| Όροι πληρωμής: | T/T, L/C |
| Δυνατότητα προσφοράς: | 5000 σύνολα/έτος |
| Πλάτος προϊόντων: | 900~1200mm | Μήκος χλόης: | 12~23mm |
|---|---|---|---|
| ταχύτητα: | 2.4~3.2 M/Min | με το κλειδί στο χέρι πρόγραμμα: | Ναι |
| Επισημαίνω: | εμπορευματοκιβώτιο που κατασκευάζει τη μηχανή,τσάντα τσιμέντου που κατασκευάζει τη μηχανή |
||
Συνοπτική εισαγωγή
Ικανότητα: 500000 τετράγωνο/έτος
Χρόνος απασχόλησης: 300 ημέρες/έτος, 8 ώρεες/ημέρα
Απαραίτητοι εργαζόμενοι: Περίπου 12
2. Διάγραμμα ροής
![]()
| Αριθ. | ΣΤΟΙΧΕΙΟ |
| 1 | Σύνολο μηχανών σχεδίων (συμπεριλαμβανομένης της αποκατάστασης της μηχανής, του σχεδιασμού της κάμπτοντας μηχανής, του στριψίματος της μηχανής και να ξανατυλίξει τη μηχανή) |
| 2 | Σχηματίζοντας τούφες μηχανή |
| 3 | Κόλλα για την τεχνητή κάνοντας γραμμή μηχανών |
| 4 | Ξεραίνοντας σήραγγα |
| Πλάτος προϊόντων | 900~1200mm |
| Μήκος χλόης | 12~23mm |
| Ταχύτητα | 2.4~3,2 m/min |
| Ικανότητα παραγωγής | 100~120kg/h |
| Ικανότητα δύναμης | 240 KW |
![]()