| Τόπος καταγωγής: | Κίνα |
|---|---|
| Μάρκα: | CMT |
| Πιστοποίηση: | CE,ISO |
| Αριθμό μοντέλου: | προσαρμογή |
| Ποσότητα παραγγελίας min: | Διαπραγματεύσιμος |
| Τιμή: | Διαπραγματεύσιμα |
| Συσκευασία λεπτομέρειες: | τυποποιημένη συσκευασία εξαγωγής |
| Χρόνος παράδοσης: | 180 εργάσιμες ημέρες |
| Όροι πληρωμής: | T/T, L/C |
| Δυνατότητα προσφοράς: | 10 σύνολα έτους |
| Έλεγχος: | PLC Siemens | Με το κλειδί στο χέρι πρόγραμμα: | Ναί |
|---|---|---|---|
| Ταχύτητα: | 3-18m/Min | Μέθοδος: | αποστειρωμένο αερισμένο σκυρόδεμα |
| Προϊόν: | Σύνθετο υλικό | ||
| Επισημαίνω: | εμπορευματοκιβώτιο που κατασκευάζει τη μηχανή,τσάντα τσιμέντου που κατασκευάζει τη μηχανή |
||
A) Εφαρμογή γραμμών PU:
Αυτή η γραμμή είναι για PU τοίχων και στεγών την παραγωγή επιτροπής σάντουιτς, η PU επιτροπή σάντουιτς έχει τη λειτουργία της υγιούς μόνωσης, μόνωση θερμότητας και αποτρέπει το έγκαυμα και χρησιμοποιεί στην επιτροπή τοίχων, επιτροπή στεγών, επιτροπή κρύας αποθήκευσης και ούτω καθεξής.
B) Δομή γραμμών:
λ που η γραμμή είναι συνολική αυτόματη συνεχής PU μονάδα γραμμών παραγωγής, με τη σύνθετη μηχανή για να πάρει να παραγάγει την επιτροπή τοίχων και η επιτροπή σάντουιτς PU ξιφολογχών επιτροπής στεγών, συγχρόνως το πάχος επιτροπής παραγωγής είναι διευθετήσιμη, βλέπει το συγκεκριμένο σχέδιο επιτροπής.
η σύνθετη μηχανή λ υιοθετεί τον τύπο ζωνών με το χαρακτήρα της ελαφριάς, απλής και καλής σφράγισης.
λ που ολόκληρη η γραμμή ελέγχεται αυτόματα από το PLC, το effenciency παραγωγικότητας βελτίωσε πολύς.
Διάγραμμα ροής:
Σπείρα - Decoiler - Σίτιση - Διαμόρφωση - Παράδοση κυλίνδρων - Προθέρμανση φύλλων χάλυβα - Άφρισμα - Σύνθετη μηχανή - Παράδοση κυλίνδρων - Μετα κοπή ιχνών - Παράδοση κυλίνδρων - Χειρωνακτική συσκευασία
C) Συστατικά:
| Χειρωνακτικό Decoiler | 2 ΣΥΝΟΛΑ |
| Ρόλος που διαμορφώνει το σύστημα | 1SETS |
| Μπροστινός εκτατός κουρεύοντας εξοπλισμός | 2 ΣΥΝΟΛΑ |
| Κύλινδρος παράδοσης | 2 ΣΥΝΟΛΑ |
| Προθέρμανση του εξοπλισμού (που προθερμαίνει το σπίτι) | 1 ΣΥΝΟΛΟ |
| Σύνθετη μηχανή διαμόρφωσης | 1 ΣΥΝΟΛΟ |
| Μετα τέμνων εξοπλισμός | 1 ΣΥΝΟΛΟ |
| Ελέγχοντας σύστημα PLC | 1 ΣΥΝΟΛΟ |
| Αφρίζοντας σύστημα | 1 ΣΥΝΟΛΟ |
| Υδραυλικό σύστημα: | 1 ΣΥΝΟΛΟ |
| Σύστημα πίεσης αέρα | 1 ΣΥΝΟΛΟ |
![]()
Για περισσότερες πληροφορίες, pls αίσθηση ελεύθερη να μας έρθει σε επαφή με.