| Τόπος καταγωγής: | Κίνα |
|---|---|
| Μάρκα: | CMT |
| Πιστοποίηση: | ISO |
| Αριθμό μοντέλου: | προσαρμογή |
| Ποσότητα παραγγελίας min: | Διαπραγματεύσιμο |
| Τιμή: | Διαπραγματεύσιμα |
| Συσκευασία λεπτομέρειες: | τυποποιημένο λογισμικό κατά την εξαγωγή |
| Χρόνος παράδοσης: | 150 εργάσιμες ημέρες |
| Όροι πληρωμής: | L / C, T / T |
| Δυνατότητα προσφοράς: | 5 σύνολα έτους |
| Ποιότητα: | Ανταποκριθείτε στα εθνικά πρότυπα | Τόνοι της κατανάλωσης σκονών: | Χαμηλότερος από 70 βαθμό |
|---|---|---|---|
| Σκόνη (Mg/m3): | Χαμηλότερος από 10 | Μήκος επαφών κυλίνδρων (χιλ.): | 12000 |
| Εξουσία: | 595kw | Ύφος συσκευασίας: | 6X40'containers |
| Επισημαίνω: | καθαρή γραμμή παραγωγής νερού,γραμμή παραγωγής κέικ φλυτζανιών |
||
Με το κλειδί στο χέρι πρόγραμμα εγκαταστάσεων άλεσης αλευριού σίτου
Τεχνικός δείκτης:
1. Παραγωγή: (T/24H) 200T
2. Ποιότητα: Ανταποκριθείτε στα εθνικά πρότυπα
3. Τόνοι της κατανάλωσης σκονών: ≤70 βαθμός
4.Dust: (mg/m3) ≤10
5. Μήκος επαφών κυλίνδρων: (χιλ.) 12000
6. Περιοχή διαλογής: (τετρ.μέτρο) 130
7.Power: 595KW
8.Package ύφος: 6x40'containers
![]()
| 200TPD κατάλογος γραμμών μύλων αλευριού σίτου μηχανής | ||||
| Α. | Τμήμα καθαρισμού | |||
| Αριθ. | Όνομα | Προδιαγραφές | Ποσότητα | Παρατηρήσεις |
| A.1 | αποδοτικός μόνος-ισορροπώντας δονητής | 100×200 | 1 | 0.37KW*2 |
| A.2 | αποδοτικός μόνος-ισορροπώντας δονητής | 100×150 | 2 | 0.37KW*2 |
| A.3 | Αυτόματος-υγρή μηχανή ελέγχου PC | 1 | ||
| A.4 | οριζόντια μηχανή σίτου | 40*150 | 2 | 3KW |
| A.5 | σπειροειδές σίτος-Brusher | 40*150 | 1 | 3KW |
| A.6 | η βαρύτητα-βαθμολόγηση αφαιρεί τα κουκούτσια τη μηχανή | 2 | 0.25KW*2 | |
| A.7 | ανελκυστήρας τύπων κάδων | 5 | 1.5KW | |
| A.8 | ανεμιστήρας χαμηλής πίεσης | 2 | 2.2KW | |
| A.9 | ανεμιστήρας χαμηλής πίεσης | 1 | 1.5KW | |
| A.10 | η αποθήκευση μεταβιβάζει το μεταφορέα βιδών | 1 | 1.5KW | |
| A.11 | Η αποθήκευση μεταβιβάζει το μεταφορέα βιδών | 1 | 1.5KW | |
| A.12 | μεταφορέας βιδών | 1 | ||
| A.13 | μαγνητικός διαχωριστής | 2 | ||
| A.14 | γραφείο ε-ελέγχου τύπων τοίχων αποστειρωμένων δωματίων | 1 | ||
| A.15 | σκόνη-σαφής αέρας δωματίων σίτου καθαρός | 1 | ||
| A.16 | διαχωριστής αναρρόφησης | 1 | ||
| A.17 | ανεμιστήρας χαμηλής πίεσης | 1.5KW | ||
| A.18 | ο σίτος καθαρίζει το δωμάτιο | 1200×2000 | 1 | |
| A.19 | διπλός-φίλτρο | 1 | ||
| A.20 | αποδοτικός μόνος-ισορροπώντας δονητής | 100*200 | 1 | |
| A.21 | ανελκυστήρας τύπων κάδων | 1 | ||
| A.22 | ανεμιστήρας χαμηλής πίεσης | 1 | ||
| A.23 | σκόνη-σαφής αέρας καθαρός | 1 | ||
| Β. | Λείανση τμήματος | |||
| Αριθ. | Όνομα | Προδιαγραφές | Ποσότητα | Παρατηρήσεις |
| B.1 | σύνθετος μύλος | 4 | 11KW | |
| σύνθετος μύλος | 8 | 7.5KW | ||
| B.2 | υψηλό τετραγωνικό κόσκινο αεροπλάνων | 6×24 | 4 | 4KW |
| B.3 | εξαγνιστής σκονών | 49×2×3 | 2 | 0.25KW*2 |
| B.4 | ανεμιστήρας χαμηλής πίεσης | 1 | 3KW | |
| B.5 | αέρας εξαγνιστών σκονών καθαρός | 1 | ||
| B.6 | σύρμα για τρίψιμο πίτουρου | 2 | 2.2KW | |
| B.7 | brusher πίτουρου | 1 | 2.2KW | |
| B.8 | μεταφορέας βιδών παράδοσης αλευριού | 3 | 2.2KW | |
| B.9 | αεροφράκτης | 12 | 1.5KW | |
| B.10 | αεροφράκτης | 18 | 2.2KW | |
| B.11 | αεροφράκτης | 6 | ||
| B.12 | ανελκυστήρας τύπων κάδων | 2 | 2.2KW | |
| B.13 | υψηλός ανεμιστήρας | 1 | 47KW.18.5KW | |
| B.14 | φίλτρο σφυγμού | 1 | 5.5KW | |
| B.15 | συμπιεστής | 2 | ||
| B.16 | δεξαμενή αερίου | 1 | ||
| B.17 | γραμμή αερίου και σωλήνας πίεσης καθαρός | 1 | ||
| B.18 | ηλεκτρονικό γραφείο ελέγχου | 3 | ||
| B.19 | απεργός καθαρός | 4 | ||
| B.20 | αέρας άλεσης καθαρός | 1 | ||
| B.21 | μετάδοση αεροφρακτών | 4 | ||
| B.22 | πλαίσιο για τη συσκευή μετάδοσης αεροφρακτών | 4 | ||
| B.23 | συσκευή επιχειρήσεων σκονών | 2 | ||
| B.24 | μηχανή | 1 | ||
| B.25 | κρεμώντας συσκευή καναλιών χάλυβα του υψηλού τετραγωνικού κόσκινου | 4 | ||
| B.26 | Ζυγίζοντας μηχανή συσκευασίας PC | 2 | ||
| B.27 | τυποποιημένη ζώνη τριγώνων μερών | 1 | ||
| B.28 | καλώδιο Al-πυρήνων καλωδίων | 1 | ||
| B.29 | εξαρτήματα | 1 | ||
| B.30 | φορητό sealer | 1 | ||
| B.31 | ταΐζοντας μηχανή | 2 | ||
| . | Εξοπλισμός συσκευασίας | |||
| .1 | Noria για τις μηχανές συσκευασίας | |||
| .2 | Αυτόματη μηχανή συσκευασίας 25-50 κλ, με την κορδέλλα | |||
Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλώ μας ελάτε σε επαφή με ανά πάσα στιγμή.